Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2024
Rugpjūčio-rugsėjo 2024-11-18 12:57:32 3.28 MB
Spalio 4.22 MB
Gruodžio 2024-12-09 10:59:17 2.89 MB
Lapkričio 2024-11-18 12:59:08 3.47 MB
2022
Gruodžio 2022-11-30 17:57:59 132.61 KB
Lakpričio 2022-11-30 17:57:59 299.77 KB
Spalio 2022-11-30 17:57:59 1.49 MB
Rugsėjo 2022-11-30 17:57:59 226.09 KB
Birželio - Rugppjūčio 2022-11-30 17:57:59 226.09 KB
Gegužės 2022-11-30 17:57:59 236.35 KB
Balandžio 2022-11-30 17:57:59 238.84 KB
Kovo 2022-11-30 17:57:59 237.48 KB
Vasario 2022-11-30 17:57:59 147.79 KB
Sausio 2022-11-30 17:57:59 124.48 KB
2021
Gruodžio 2022-03-20 14:35:17 132.36 KB
Lapkričio 2022-03-20 14:35:18 144.67 KB
Spalio 2022-03-20 14:35:18 236.82 KB
Rugsėjo 2022-03-20 14:35:18 130.25 KB
Birželio 2022-03-20 14:35:19 225.95 KB
Gegužės 2022-03-20 14:35:19 141.82 KB
Balandžio 2022-03-20 14:35:19 141.8 KB
Kovo 2022-03-20 14:35:20 141.16 KB
Vasario 2022-03-20 14:35:20 139.63 KB
Sausio 2022-03-20 14:35:20 132.73 KB
2020
Gruodžio 2022-03-20 14:36:36 134.22 KB
Lapkričio 2022-03-20 14:36:41 138.65 KB
Spalio 2022-03-20 14:36:45 144.47 KB
Rugsėjo 2022-03-20 14:36:50 126.65 KB
Birželio 2022-03-20 14:36:55 221.49 KB
Gegužės 2022-03-20 14:37:00 218.53 KB
Balandžio 2022-03-20 14:37:04 214.9 KB
Kovo 2022-03-20 14:37:09 245.79 KB
Vasario 2022-03-20 14:37:14 236.37 KB
Sausio 2022-03-20 14:37:21 221.58 KB