Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m II ketvircio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.08 MB
2024 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.15 MB
2023 m. III ketv. biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.17 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.19 MB
2023 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.45 MB
2022 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.69 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.35 MB
2020 m.  II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.15 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.67 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.91 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.47 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.49 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.23 MB
2020 m.  IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.65 MB
2020 m.  III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.3 MB
2020 m.  I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.19 MB
2019 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 1.74 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.61 MB
2019 m. II ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.93 MB
2019 m. I ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.25 MB
2018 m. IV ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.05 MB
2018 m. III ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 2.86 MB
2018 m. I ketvirčio  biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.37 MB
2017 m. IV ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 4.29 MB
2017 m. III ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.94 MB
2017 m. II ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.78 MB
2017 m. I ketvirčio biudžeto suvestinė 2024-07-15 18:57:15 3.49 MB

  • Tamo dienynas
  • Mūsų darželis
  • Tėvams
  • Mokytojams
Pamokų laikas
1. 08.15 – 09.00
  • 1. 08.15 – 09.00
  • 2. 09.10 – 09.55
  • 3. 10.05 – 10.50
  • 4. 11.20 – 12.05
  • 5. 12.15 – 13.00
  • 6. 13.10 – 13.55