Mėnesio veiklos planai
Mėnesio veiklos planai Atnaujinta Dydis
2025
Sausio 3.59 MB
2024
Rugpjūčio-rugsėjo 2025-01-06 08:39:51 3.28 MB
Spalio 2025-01-06 08:39:52 4.22 MB
Lapkričio 2025-01-06 08:39:52 3.47 MB
Gruodžio 2025-01-06 08:39:52 2.89 MB
2022
Sausio 2025-01-06 08:40:33 124.48 KB
Vasario 2025-01-06 08:40:33 147.79 KB
Kovo 2025-01-06 08:40:33 237.48 KB
Balandžio 2025-01-06 08:40:33 238.84 KB
Gegužės 2025-01-06 08:40:33 236.35 KB
Birželio - Rugppjūčio 2025-01-06 08:40:33 226.09 KB
Rugsėjo 2025-01-06 08:40:33 226.09 KB
Spalio 2025-01-06 08:40:33 1.49 MB
Lakpričio 2025-01-06 08:40:34 299.77 KB
Gruodžio 2025-01-06 08:40:34 132.61 KB
2021
Sausio 2025-01-06 08:42:13 132.73 KB
Vasario 2025-01-06 08:42:13 139.63 KB
Kovo 2025-01-06 08:42:13 141.16 KB
Balandžio 2025-01-06 08:42:13 141.8 KB
Gegužės 2025-01-06 08:42:13 141.82 KB
Birželio 2025-01-06 08:42:13 225.95 KB
Rugsėjo 2025-01-06 08:42:13 130.25 KB
Spalio 2025-01-06 08:42:13 236.82 KB
Lapkričio 2025-01-06 08:42:13 144.67 KB
Gruodžio 2025-01-06 08:42:13 132.36 KB
2020
Sausio 2025-01-06 08:41:18 221.58 KB
Vasario 2025-01-06 08:41:18 236.37 KB
Kovo 2025-01-06 08:41:18 245.79 KB
Balandžio 2025-01-06 08:41:18 214.9 KB
Gegužės 2025-01-06 08:41:18 218.53 KB
Birželio 2025-01-06 08:41:18 221.49 KB
Rugsėjo 2025-01-06 08:41:18 126.65 KB
Spalio 2025-01-06 08:41:18 144.47 KB
Lapkričio 2025-01-06 08:41:18 138.65 KB
Gruodžio 2025-01-06 08:41:18 134.22 KB